Instituição | Analista | Preço Alvo (R$) |
---|---|---|
Banco do Brasil | Georgia Jorge | 75,90 |
BofA Merrill Lynch | Robert Ford | 70,00 |
Citibank | João Soares | 80,00 |
Goldman Sachs | Irma Sgarz | 46,00 |
HSBC | Felipe Cassimiro | 73,00 |
Itaú | Thiago Macruz | 74,00 |
JP Morgan | Joseph Giordano | 54,00 |
Morgan Stanley | Andrew Rubin | 66,00 |
Nau Securities | Alex Wright | 70,00 |
XP Research | Danniela Eiger | 82,00 |
Os analistas acima listados cobrem a Americanas. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance da Americanas feitas por esses analistas são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Americanas ou de sua diretoria. O fato de a Americanas fazer a referência acima ou distribuir esses dados não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.